Name | Mitgliedschaft | bis | |
---|---|---|---|
Martin Adrian | |||
Gerlinde Blaumeiser | |||
Claudia Borsch | |||
Gerrit Bothof | |||
Tobias Büchler | |||
Kai-Uwe Dahm | |||
Stefan Dahm | |||
Dr. Florian Dunkel | 03.04.2025 | bis 03.04.2025 | |
Irmgard Dunkel | |||
Brigitte Gertrud Ellinger | |||
Yvonne Eltze | |||
Ralf Ewertz | |||
Jürgen Faber | |||
Thomas Freuen | |||
Guido Fries | |||
Sarah Gibalowski | |||
Hans-Hermann Grewe | |||
Helmut Hansen | |||
Markus Hetzius | |||
Stefan Hetzius | |||
Andreas Hoffmann | |||
Robert Igelmund | |||
Nikolaus Jansen | |||
Judith Kästner-Hontheim | |||
Frank Kerner | |||
Katharina Kimmer | |||
Wolfgang Köhler | |||
Carola Angela Korell | |||
Daniela Koßmann | |||
Günter Krämer | |||
Reinhard Kröffges | |||
Herbert Lames | |||
Gotthard Lenzen | |||
Judith Locker | |||
Stefanie Lorisch | |||
Elsbeth Mandok | |||
Alois Manstein | |||
Anna Mazgan | |||
Raphaele Metzler | |||
Lukas Meyer | |||
Peter Meyer | |||
Carsten Michels | |||
Armin Naaß | |||
Monika Neumann | |||
Andreas Oehms | |||
Andrea Pauly | |||
Hans-Josef Pohs | |||
Tobias Rau | |||
Elisabeth Reinarz | |||
Daniel Rieder | |||
Jörg Rölen | |||
Hardy Schmidt-Ellinger | |||
Meike Schmitz | |||
Nicole Schmitz | |||
Wolfgang Schmitz | |||
Uwe Schneider | |||
Franz-Josef Schütz | 12.12.2024 | bis 12.12.2024 | |
Dr. Werner Schwind | |||
Volker Simon | |||
Wolfgang Slupek | |||
Jörg Socha | |||
Tim Steen | |||
Christian Surges | |||
Norbert Thome | |||
Benjy Thömmes | |||
Dr. Torsten Werner | |||
Holger Wirfs | |||
Winfried Wülferath | |||
Monika Zilligen |