Name | Mitgliedschaft | bis | |
---|---|---|---|
Tobias Daniels | |||
Christoph Emondts | |||
Leo Emondts | |||
Birgit Etten | |||
Michael Gröner | |||
Petra Holzemer | 30.06.2025 | bis 30.06.2025 | |
Verena Merfort | |||
Ingo Michels | |||
Heidi Servos | |||
Marcus Trier |
Name | Mitgliedschaft | bis | |
---|---|---|---|
Tobias Daniels | |||
Christoph Emondts | |||
Leo Emondts | |||
Birgit Etten | |||
Michael Gröner | |||
Petra Holzemer | 30.06.2025 | bis 30.06.2025 | |
Verena Merfort | |||
Ingo Michels | |||
Heidi Servos | |||
Marcus Trier |